富山Z43H平板閘閥簡介:
平板閘閥本閥廣泛適用于天然氣,石油,化工,環保,城市管道,燃氣管線等輸送管線,放空系統和汽儲存裝置上,用作啟閉設備。閥座經特殊工藝處理、噴焊硬質合金,耐磨四氟,實現雙重密封。并可注油脂輔助密封雙重保護,密封更可靠,使用壽命更長。
富山Z43H平板閘閥特點:
1、閥座的密封結構應為彈性有預緊力,上、下游密封座同時密封的結構。閥座與密封物間始終為面對面密封。
2、閥座有自清洗功能,并且在平板閘閥開啟或關閉過程中不受氣流的直接沖刷。閥座應由有潤滑、不磨損材料制成。
3、閥門執行機構的故障不會影響到閥門的其它部分,維修和更換工作能夠在不拆下閥門的情況下進行。
4、軛架套管:鋁青銅軛架套管配置針形止推軸承,*大程度減少操作扭矩。
5、閥桿:螺紋長度直到托架;銷釘和點焊;具有穩定性。
6、壓力密封:結構簡單,配置分段扣環和鍍銀低碳鋼墊圈,有助于拆卸和實現*好的閥帽密封。
7、閥座環:焊接閥座環垂直于流動通道,易于維護。
富山Z43H平板閘閥技術參數:
壓力等級 | 常溫下試驗壓力(MPa) | 工作 | 適用溫度 | 適用介質 | |||||||
左密封 | 右密封 | 殼體 | 氣體低 | "KZ"型 | "Z"型 | ||||||
公稱 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | 2.4 | 0.5~0.7 | 1.6 | "G"型 -29~250 | "D"型 -45~121 | 通用型 | 含H2S和 | 石油、天然氣、水等 |
2.5 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 2.5 | |||||||
4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 4 | |||||||
6.4 | 7.04 | 7.04 | 9.6 | 6.4 | |||||||
10 | 11 | 11 | 15 | 10 | |||||||
磅級 | 150 | 2.07 | 2.07 | 2.93 | 1.93 | ||||||
300 | 5.52 | 5.52 | 7.58 | 5.06 | |||||||
400 | 7.31 | 7.31 | 70.0 | 6.75 | |||||||
600 | 11.03 | 11.03 | 15.0 | 10.12 | |||||||
900 | 16.54 | 16.54 | 22.4 | 15.19 |
富山Z43H平板閘閥連接尺寸:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | f | b | H | H1 | n-Φd |
凸面法蘭(RF) | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 18 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 20 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ18 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖