富山閥門SRB籃式過濾器介紹:
SRB直通籃式過濾器是工業生產中不可缺少的管道附件,安裝在管道上能濾除流體中的固體雜質,保證管線設備系統正常地運行,可使流體更加純凈,獲得理想的工業產品;使用一段時間后打開上蓋取出象提藍子式的過濾網,一經洗刷即可以恢復如新。因此,在石油、化工、制藥、食品等行業中得到了廣泛的應用,深受用戶的青睞。
富山閥門SRB籃式過濾器性能參數:
殼體材質 | 鑄鐵、碳鋼 | 不銹鋼 |
濾框濾網材質 | 不銹鋼 | |
密封件材質 | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
工作溫度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
過濾精度(目/in) | 10-300 | |
連接方式 | 法蘭、對焊 |
富山閥門SRB籃式過濾器鏈接尺寸:
公稱直徑DN | 主要尺寸 | 排放□“B” | 參考重量(kg) | ||||
φ | L | H1 | H2 | H(拆卸濾網距離) | |||
25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2" | 12 |
32 | 76 | 220 | 165 | 270 | 495 | 16 | |
40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 23 | |
50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 28 | |
65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 650 | 48 | |
80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 740 | 65 | |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 880 | R3/4" | 126 |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 | 248 | |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1875 | 292 | |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 2170 | 415 | |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2690 | 596 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖