富山閥門對夾圓片式止回閥介紹:
對夾圓片式止回閥是單瓣旋啟式對夾連接止回閥,在管路上作阻止介質(zhì)逆流的裝置,它們都是上海一環(huán)生產(chǎn)設(shè)計(jì)的超薄形止回閥,H74X、H74H型對夾圓片式止回閥具有結(jié)構(gòu)簡單,外形美觀,重量輕,安裝方便等優(yōu)特點(diǎn)。對夾圓片式止回閥主要適用于給水系統(tǒng),石油、化工、冶金等工業(yè)部門,對有安裝空間限制的場所最為適用。H74系列對夾圓片式止回閥設(shè)計(jì)采用對夾連接,直通單瓣旋啟式的自動(dòng)閥件,閥體及閥瓣的密封面可采用不銹鋼或司太立堆焊。
富山閥門對夾圓片式止回閥性能參數(shù):
型號 | 公稱壓力 (MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
殼體 | 密封 | 硬密封 | 軟密封 | |||
H74X/H-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤400 | ≤120 最高≤250 | 水、油、酸堿 等液體 |
H74X/H-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
H74X/H-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
H74X/H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
富山閥門對夾圓片式止回閥鏈接尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | d | L | D | |||
L型 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
50 | 25 | 15 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 38 | 15 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | 16 | 194 | 194 | 186 | 186 |
150 | 114 | 19 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 275 | 275 | 286 | 293 |
250 | 188 | 29 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 263 | 41 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 491 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | 65 | 596 | 620 | 627 | 631 |
600 | 482 | 70 | 698 | 737 | 734 | 750 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機(jī)電城 XML地圖